CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỒI HƠI THANH TUẤN
BẢNG SO SÁNH GIÁ TRỊ CÁC LOẠI NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG CHO NỒI HƠI
Công ty Thanh Tuấn xin kính chào quý Khách hàng!
Công Ty Thanh Tuấn xin chân thành cảm ơn QUÝ KHÁCH HÀNG đã ủng hộ và tin tưởng sản phẩm của Công Ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Để có số liệu so sánh tương đối chính xác với thực tế của các loại nhiên liệu ; Công ty chúng tôi đã so sánh hiệu quả nhiên liệu dùng để đốt nồi hoi phục vụ trong sản xuất công nghiệp. Cụ thể cho từng loại nhiên liệu được sử dụng như sau:
I. Lượng tiêu hao nhiên liệu để sản sinh 1 tấn hơi hóa nhiệt ( 1000kg hơi/h )
Để đơn giản cho quá trình trình bày, chúng ta chấp nhận giá trị sau: để được 1 tấn hơi hóa nhiệt cần 1 nhiệt lượng khoảng 835,197 kcal để hóa hơi từ nước. (tham khảo tài liệu nhiệt học)
Giá trị nhiệt trị thấp của một số nhiên liệu thông dụng (tham khảo):
Loại nhiên liệu | Nhiệt trị(kcal/kg) | Ghi chú | |
Dầu D.O | 10,835 | Quatest 3 | |
Dầu nặng (dầu FO) | 9.800 – 10.305 | Quatest 3 | |
Than cục 4 | 6.500 – 7.500 | Quatest 3 | |
Than cám | 4.000 – 5.000 | Quatest 3 | |
Củi , củi trấu/trấu | 3.500 – 4.200 | Quatest 3 | |
Củi mùn cưa/dăm bào | 4.385-4.700 | Quatest 3 | |
Suất tiêu hao nhiên liệu cho 1 tấn hơi
(1 tấn hơi nước ~ 840,000 kcal/ tỏa nhiệt khô )
Loại nhiên liệu | Nhiệt trị(kcal/kg) | Lượng nhiên liệu tiêu hao(kg) | |
Dầu nặng (dầu FO) | 9.800 – 10.305 | 81.6 – 85.7 | |
Dầu D.O | 10,835 | ||
Than cục 4 | 6.500 – 7.500 | 112 – 129 | |
Than cám | 4.000 – 5.000 | 168 – 210 | |
Củi, củi trấu/trấu | 3.500 – 4.200 | 200 – 240 | |
Củi mùn cưa/dăm bào | 4.385-4.700 | 180 – 190 | |
II. So sánh hiệu quả kinh tế sử dụng nhiên liệu
1. Giá nhiên liệu
Loại nhiên liệu | Nhiệt trị(kcal/kg) | Giá (VNĐ/kg)tham khảo | |
Dầu nặng (dầu FO /D.O) | 9.800 – 10.305 | 15,000 | |
Than cục 4 | 6.500 – 7.500 | ||
Than cám | 4.000 – 5.000 | ||
Củi trấu/trấu | 3.500 – 4.200 | ||
Củi mùn cưa/dăm bào | 4.385-4.700 | ||
* Giả định chọn 1 giá trị nhiệt trị thấp nhất để làm sự so sánh hiệu quả sử dụng, ta có:
Loại nhiên liệu | Lượng nhiên liệu tiêu hao(kg/lít) 1000 kghơi/h | Chi phí cho1 tấn hơi | |
Dầu nặng (dầu FO/D.O) | 50 lít | ,750.000đ | |
Than cục 4 | 80kg | ||
Than cám | 150kg | ||
Củi, củi trấu/trấu | 150kg | ||
Củi mùn cưa/dăm bào | 200kg | ||
2. Hiệu quả:
Loại nhiên liệu | Chi phí cho 1 tấn hơi(vnđ) | Ch/lệch giá trị so với củi trấu (vnđ) | Tỷ suất tiêu hao so với củi trấu (%) | |
Dầu nặng (dầu FO) | 1,799,700 | 1,403,700 | 454 | |
Than cục 4 | 632,100 | 236,100 | 159 | |
Than cám | 525,000 | 129,000 | 132 | |
Củi thường | 420,000 | 24,000 | 106 | |
Củi trấu/trấu | 396,000 | 0 | 0 | |
Củi mùn cưa/dăm bào | 437,000 | 41,000 | 200 | |
*Giả thiết chọn mẫu cho dự án sản xuất trên cơ sở là 1 nồi hơi có năng suất hơi là 1 tấn/h, đốt nhiên liệu là dầu D.O hoặc F.O mỗi ngày làm việc 10h.
Ta có bảng tính sau: 396.000đx2x11 = 8.712.000đ; tương đương năng suất đạt 22 tấn hơi và đốt hết 05 tấn nhiên liệu.